******中学项目5683.51吨钢板材料竞争性谈判采购在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:LJFZ-ZB-2408-0825
******中学项目5683.51吨钢板材料竞争性谈判采购
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 钢板 | 8*1500*9000 | 9.33 | ******有限公司 | |
29 | 钢板 | 10*1500*9000 | 46.63 | ******有限公司 | |
30 | 钢板 | 12*1500*9000 | 35.61 | ******有限公司 | |
31 | 钢板 | 14*1500*9000 | 29.67 | ******有限公司 | |
32 | 钢板 | 16*2200*12000 | 76.26 | ******有限公司 | |
33 | 钢板 | 18*2200*12000 | 18.65 | ******有限公司 | |
34 | 钢板 | 18*2000*12000 | 23.74 | ******有限公司 | |
35 | 钢板 | 22*2500*12000 | 5.18 | ******有限公司 | |
36 | 钢板 | 30*2000*12000 | 5.65 | ******有限公司 | |
37 | 槽钢 | C25B*9000 | 7.91 | ******有限公司 | |
1 | 钢板 | 8*1500*9000 | 15.26 | ******有限公司 | |
2 | 钢板 | 10*1500*9000 | 50.87 | ******有限公司 | |
3 | 钢板 | 12*1500*9000 | 66.13 | ******有限公司 | |
4 | 钢板 | 14*1500*9000 | 34.12 | ******有限公司 | |
5 | 钢板 | 16*2000*12000 | 141.68 | ******有限公司 | |
6 | 钢板 | 16*2200*12000 | 29.84 | ******有限公司 | |
7 | 钢板 | 16*2500*12000 | 33.91 | ******有限公司 | |
8 | 钢板 | 18*2200*12000 | 33.57 | ******有限公司 | |
9 | 钢板 | 18*2000*12000 | 33.91 | ******有限公司 | |
10 | 钢板 | 20*2200*12000 | 8.29 | ******有限公司 | |
11 | 钢板 | 22*2000*12000 | 8.29 | ******有限公司 | |
12 | 钢板 | 30*2200*12000 | 6.22 | ******有限公司 | |
13 | 钢板 | 40*2200*12000 | 8.29 | ******有限公司 | |
14 | 钢板 | 45*2200*12000 | 9.33 | ******有限公司 | |
15 | 槽钢 | C25B*9000 | 7.91 | ******有限公司 | |
16 | 钢板 | 8*1500*9000 | 15.26 | ******有限公司 | |
17 | 钢板 | 10*1500*9000 | 50.87 | ******有限公司 | |
18 | 钢板 | 12*1500*9000 | 66.13 | ******有限公司 | |
19 | 钢板 | 14*1500*9000 | 34.12 | ******有限公司 | |
20 | 钢板 | 16*2000*12000 | 141.68 | ******有限公司 | |
21 | 钢板 | 16*2200*12000 | 29.84 | ******有限公司 | |
22 | 钢板 | 16*2500*12000 | 33.91 | ******有限公司 | |
23 | 钢板 | 18*2200*12000 | 33.57 | ******有限公司 | |
24 | 钢板 | 18*2000*12000 | 33.91 | ******有限公司 | |
25 | 钢板 | 20*2200*12000 | 8.29 | ******有限公司 | |
26 | 钢板 | 22*2000*12000 | 8.29 | ******有限公司 | |
27 | 槽钢 | C25B*9000 | 7.91 | ******有限公司 | |
38 | 钢板 | 8*1500*9000 | 27.98 | ******有限公司 | |
39 | 钢板 | 10*1500*9000 | 30.73 | ******有限公司 | |
40 | 钢板 | 12*1500*9000 | 50.87 | ******有限公司 | |
41 | 钢板 | 14*1500*9000 | 29.67 | ******有限公司 | |
42 | 钢板 | 16*2000*12000 | 153.73 | ******有限公司 | |
43 | 钢板 | 18*2000*12000 | 30.52 | ******有限公司 | |
44 | 钢板 | 20*2200*12000 | 8.29 | ******有限公司 | |
45 | 钢板 | 20*2000*12000 | 15.07 | ******有限公司 | |
46 | 钢板 | 22*2000*12000 | 37.3 | ******有限公司 | |
47 | 钢板 | 24*2000*12000 | 18.09 | ******有限公司 | |
48 | 钢板 | 25*2000*12000 | 4.71 | ******有限公司 | |
49 | 钢板 | 26*2000*12000 | 14.7 | ******有限公司 | |
50 | 钢板 | 28*2000*12000 | 10.55 | ******有限公司 | |
51 | 钢板 | 8*1500*9000 | 0.85 | ******有限公司 | |
52 | 钢板 | 10*1500*9000 | 33.91 | ******有限公司 | |
53 | 钢板 | 12*1500*9000 | 12.72 | ******有限公司 | |
54 | 钢板 | 14*1500*9000 | 57.86 | ******有限公司 | |
55 | 钢板 | 16*2000*12000 | 96.46 | ******有限公司 | |
56 | 钢板 | 18*2200*12000 | 18.65 | ******有限公司 | |
57 | 钢板 | 18*2000*12000 | 20.35 | ******有限公司 | |
58 | 钢板 | 20*2000*12000 | 173.33 | ******有限公司 | |
59 | 钢板 | 40*2200*12000 | 8.29 | ******有限公司 | |
60 | 钢板 | 8*1500*9000 | 45.78 | ******有限公司 | |
61 | 钢板 | 10*1500*9000 | 59.35 | ******有限公司 | |
62 | 钢板 | 12*1800*9000 | 106.82 | ******有限公司 | |
63 | 钢板 | 14*1500*9000 | 37.09 | ******有限公司 | |
64 | 钢板 | 16*2200*12000 | 149.21 | ******有限公司 | |
65 | 钢板 | 16*1800*12000 | 113.94 | ******有限公司 | |
66 | 钢板 | 18*2000*12000 | 20.35 | ******有限公司 | |
67 | 钢板 | 20*2200*12000 | 16.58 | ******有限公司 | |
68 | 钢板 | 20*2000*12000 | 37.68 | ******有限公司 | |
69 | 钢板 | 28*2000*12000 | 5.28 | ******有限公司 | |
70 | 钢板 | 40*2200*12000 | 16.58 | ******有限公司 | |
71 | 热轧H型钢 | HN400*200*8*13*12000 | 63.36 | ******有限公司 | |
72 | 方管 | RHS200*12*12000 | 1.7 | ******有限公司 | |
73 | 钢板 | 10*1500*9000 | 5.3 | ******有限公司 | |
74 | 钢板 | 14*1500*9000 | 5.93 | ******有限公司 | |
75 | 钢板 | 16*2000*12000 | 54.26 | ******有限公司 | |
76 | 钢板 | 22*2200*12000 | 22.8 | ******有限公司 | |
77 | 热轧H型钢 | HN350*175*7*11*12000 | 3 | ******有限公司 | |
78 | 钢板 | 8*1500*9000 | 5.93 | ******有限公司 | |
79 | 钢板 | 10*1500*9000 | 111.27 | ******有限公司 | |
80 | 钢板 | 12*1800*9000 | 96.14 | ******有限公司 | |
81 | 钢板 | 14*1500*9000 | 66.76 | ******有限公司 | |
82 | 钢板 | 16*2000*12000 | 491.35 | ******有限公司 | |
83 | 钢板 | 16*2200*12000 | 72.95 | ******有限公司 | |
84 | 钢板 | 18*2000*12000 | 16.96 | ******有限公司 | |
85 | 钢板 | 18*2200*12000 | 29.84 | ******有限公司 | |
86 | 钢板 | 20*2500*12000 | 14.13 | ******有限公司 | |
87 | 钢板 | 20*2000*12000 | 154.49 | ******有限公司 | |
88 | 钢板 | 22*2200*12000 | 86.63 | ******有限公司 | |
89 | 钢板 | 24*2000*12000 | 27.13 | ******有限公司 | |
90 | 钢板 | 24*2200*12000 | 79.58 | ******有限公司 | |
91 | 钢板 | 26*2000*12000 | 269.41 | ******有限公司 | |
92 | 钢板 | 26*2200*12000 | 37.72 | ******有限公司 | |
93 | 钢板 | 28*2200*12000 | 75.44 | ******有限公司 | |
94 | 钢板 | 40*2200*12000 | 33.16 | ******有限公司 | |
95 | 热轧H型钢 | HN400*200*8*13**12000 | 4.75 | ******有限公司 | |
96 | 方管 | RHS200*12**12000 | 1.7 | ******有限公司 | |
97 | 钢板 | 14*1500*7400 | 4.88 | ******有限公司 | |
98 | 钢板 | 24*2000*10000 | 3.77 | ******有限公司 | |
99 | 角钢 | L50*6*6000 | 1.12 | ******有限公司 | |
100 | 角钢 | L75*5*6000 | 0.59 | ******有限公司 | |
101 | 扁钢 | 6*30*6000 | 5.26 | ******有限公司 | |
102 | 花纹板 | 6*1500*6000 | 16.53 | ******有限公司 | |
103 | 钢板 | 14*1500*7400 | 4.88 | ******有限公司 | |
104 | 钢板 | 24*2000*10000 | 3.77 | ******有限公司 | |
105 | 角钢 | L50*6*6000 | 1.12 | ******有限公司 | |
106 | 角钢 | L75*5*6000 | 0.59 | ******有限公司 | |
107 | 扁钢 | 6*30*6000 | 5.26 | ******有限公司 | |
108 | 花纹板 | 6*1500*6000 | 16.53 | ******有限公司 | |
109 | 花纹板 | 6*1500*6000 | 13.56 | ******有限公司 | |
110 | 钢板 | 14*1500*7220 | 5.95 | ******有限公司 | |
111 | 钢板 | 16*2500*12320 | 42.55 | ******有限公司 | |
112 | 角钢 | L50*6*6000 | 0.54 | ******有限公司 | |
113 | 角钢 | L75*5*6000 | 0.28 | ******有限公司 | |
114 | 扁钢 | PL6*30*6000 | 2.71 | ******有限公司 | |
115 | 花纹板 | 6*1500*6000 | 12.29 | ******有限公司 | |
116 | 钢板 | 12*1800*10270 | 26.12 | ******有限公司 | |
117 | 钢板 | 16*2200*10270 | 14.19 | ******有限公司 | |
118 | 钢板 | 16*2500*10120 | 6.36 | ******有限公司 | |
119 | 角钢 | L50*6*6000 | 0.75 | ******有限公司 | |
120 | 角钢 | L75*5*6000 | 0.52 | ******有限公司 | |
121 | 扁钢 | PL6*30*6000 | 7.71 | ******有限公司 | |
122 | 花纹板 | 6*1500*6000 | 2.12 | ******有限公司 | |
123 | 钢板 | 12*1500*8000 | 10.17 | ******有限公司 | |
124 | 钢板 | 18*2500*8060 | 39.86 | ******有限公司 | |
125 | 钢板 | 20*2200*8010 | 8.3 | ******有限公司 | |
126 | 钢板 | 22*2500*8060 | 6.96 | ******有限公司 | |
127 | 钢板 | 22*2500*8430 | 18.2 | ******有限公司 | |
128 | 钢板 | 24*2200*8020 | 43.21 | ******有限公司 | |
129 | 钢板 | 26*2200*7920 | 7.11 | ******有限公司 | |
130 | 钢板 | 30*2000*7920 | 3.73 | ******有限公司 | |
131 | 角钢 | L50*6*6000 | 0.08 | ******有限公司 | |
132 | 角钢 | L75*5*6000 | 0.17 | ******有限公司 | |
133 | 扁钢 | PL6*30*6000 | 4.83 | ******有限公司 | |
134 | 花纹板 | 6*1500*6000 | 52.14 | ******有限公司 | |
135 | 钢板 | 12*1800*10570 | 77.07 | ******有限公司 | |
136 | 钢板 | 14*1500*7770 | 25.62 | ******有限公司 | |
137 | 钢板 | 16*1800*10670 | 43.42 | ******有限公司 | |
138 | 钢板 | 16*2000*8220 | 284.95 | ******有限公司 | |
139 | 钢板 | 18*2000*10600 | 17.97 | ******有限公司 | |
140 | 钢板 | 20*2000*10670 | 40.2 | ******有限公司 | |
141 | 钢板 | 22*2000*10670 | 25.8 | ******有限公司 | |
142 | 钢板 | 22*2000*10620 | 7.34 | ******有限公司 | |
143 | 钢板 | 24*2000*10570 | 27.88 | ******有限公司 | |
144 | 钢板 | 24*2000*11020 | 4.15 | ******有限公司 | |
145 | 钢板 | 26*2000*11520 | 9.4 | ******有限公司 | |
146 | 角钢 | L50*6*6000 | 4.52 | ******有限公司 | |
147 | 角钢 | L75*5*6000 | 1.4 | ******有限公司 | |
148 | 角钢 | L80*8*6000 | 35.47 | ******有限公司 | |
149 | 扁钢 | PL6*30*6000 | 11.11 | ******有限公司 | |
150 | 钢板 | 40*2000*10000 | 6.28 | ******有限公司 | |
151 | 角钢 | L75*5*6000 | 0.07 | ******有限公司 | |
152 | 扁钢 | PL6*30*6000 | 1.06 | ******有限公司 | |
153 | 花纹板 | 6*1500*6000 | 16.96 | ******有限公司 | |
154 | 钢板 | 16*2000*10630 | 72.1 | ******有限公司 | |
155 | 钢板 | 25*2500*10000 | 19.63 | ******有限公司 | |
156 | 钢板 | 26*2000*7920 | 35.56 | ******有限公司 | |
157 | 角钢 | L75*5*6000 | 1.61 | ******有限公司 | |
158 | 角钢 | L50*6*6000 | 1.04 | ******有限公司 | |
159 | 扁钢 | PL6*30*6000 | 13.14 | ******有限公司 |
公示期:自本公示发布之日起三个工作日内,如对上述结果有异议,请与招标中心联系,电话:0531-******。
******有限公司资产管理部
2024年09月04日
附件: